根据澳洲统计局发布的关于澳洲职员2012年的收入情况,澳洲收入最高的职业是麻醉师,平均周薪达到了5887澳元。
第二名是精神科医生,平均周薪4007澳元。各种起重机操作员位列第三,平均周薪达到了3055澳元。
高收入的非办公室工作
排名 工种 平均周薪 平均年薪
1 麻醉师 $5887 $306,119
2 精神科医生 $4007 $208,359
3 各种起重机操作员 $3055 $158,881
4 工程经理 $3036 $157,893
5 外科医师 $2924 $152,022
6 内科专家,如心脏科医师,肿瘤科医师,神经科医师,消化科医师,儿科医师 $2874 $149,469
7 化学、天然气、石油和电力发电站操作员 $2717 $141,263
8 矿业工程师 $2689 $139,833
9 地理学家和地球物理学家 $3669 $138,762
10 其他医疗执业人员,如皮肤科医师,眼科医师,病理科医师和放射科医师 $2580 $134,139
11 执行长和总经理 $2553 $132,777
12 政策与规划经理 $2539 $132,007
13 航空运输专业人士,如飞行员,航空交通管制员和飞行教官 $2536 $131,867
14 金融交易员,如股票交易员,期货交易员 $2499 $129,932
15 钢结构建筑工 $2468 $128,326
欢迎光临 珀斯BBS-珀斯论坛_珀斯租房_珀斯中文网_珀斯华人社区_信息平台_信息帮转_Perthbbs.com中文网 (http://101.0.87.158/) | Powered by Discuz! X3.2 |