国家 | (疑似)病例 | 详情 | 死亡人数 | 确诊 |
美 洲 |
| 4000余人 | 全国31州已有16州出现病例,情势相当棘手。 | 152人 | 将近2000人 |
| 68人 | 分别在纽约市、德州、堪萨斯州、俄亥俄州及加州,其中以纽约疫情最严重,有28宗。 | 尚无 | 68人 |
| 13人 | 患者是该省中部温莎地区一所私立高中的学生,近期曾赴墨西哥游学。 | 尚无 | 13人 |
| 12人 | 9例来自首都波哥大,另3例发现于哥北部城市卡塔赫纳,目前这些猪流感疑似患者的身体状况均比较稳定。 | 尚无 | 尚无 |
| 17人 | 17例疑似病例中,已经有10人解除隔离,其余7人正在等待实验室分析结果。 | 尚无 | 1人 |
| 8人 | 其中有两人是4月17日从墨西哥返回智利境内的。 | 尚无 | 尚无 |
| 1人 | 一名刚从墨西哥回国的女子出现流感症状,目前已被送往家医院接受进一步检查和传染病监护观察。 | 尚无 | 尚无 |
欧 洲 |
| 2人 | 苏格兰两名病人从墨西哥旅游回来,但并没有去过墨西哥猪流感爆发的地区。 | 尚无 | 2人 |
| 4人 | 一人来自巴黎地区,另3人来自法国北部同一家庭,其中夫妇两人刚从美国加利福尼亚州旅游归来。 | 尚无 | 尚无 |
| 26人 | 患者分别来自西班牙北部和东南部城市。目前在不同医院接受治疗,身体状况稳定。 | 尚无 | 2人 |
| 2人 | 又一位40多岁男子从墨西哥返回以色列时出现发烧、喉痛等症状。目前该男子已被隔离。 | 尚无 | 2人 |
| 3人 | 这3人是两男一女。两名男子刚从墨西哥旅游回来,出现发烧感冒症状,他们的一个姐妹也受感染。 | 尚无 | 尚无 |
| 1人 | 该国威尼托地区一名31岁女子疑似感染猪流感。这名女子刚从美国加州回国,目前已住院。 | 尚无 | 尚无 |
| 5人 | 这些患者均刚从墨西哥返回瑞士。 | 尚无 | 尚无 |
| 2人 | 这两名病人正分别在布拉格的两家医院接受检查和治疗,其中一名患者不久前从墨西哥回国。 | 尚无 | 尚无 |
| 5人 | 目前正在医院观察。 | 尚无 | 尚无 |
| 3人 | 三人都是最近从墨西哥飞抵波兰的,其中一人是墨西哥人。他们因出现感冒症状而被送往医院。 | 尚无 | 尚无 |
| 1人 | 目前不明。 | 尚无 | 尚无 |
亚 洲 |
| 12人 | 已经对其中7名进行了检查,正在确认是否感染了A型人感染猪流感,检查结果将于今日公开。 | 尚无 | 尚无 |
| 4人 | 有关单位目前正为4名染病人士检查,有结果会尽快公布。 | 尚无 | 尚无 |
| 1人 | 一名42岁妇人本月3至11日到墨西哥出席会议返国后,出现流感症状,并发烧至37度。 | 尚无 | 尚无 |
大洋洲 |
新西兰 | 56人 | 这些人最近均曾前往墨西哥或者美国。返回新西兰后均出现了流感症状,目前正接受检查。 | 尚无 | 至少3人 |
澳大利亚 | 45人 | 正在接受测试,此外政府还在全力寻找可能感染病毒的其他300多人。 | 尚无 | 尚无 |
总计 | 4291余人 | 预计感染人数还会进一步上升,疫情前景难测。 | 152人 | 至少2091 |