国家和地区 | (疑似)病例 | 详 情 | 死亡人数 | 确诊 |
美 洲 |
| 1303人 | 墨西哥卫生部当地时间9日早间宣布,墨全国甲型H1N1流感死亡人数已升至48人,确诊病例同时增至1626例,较前一天增加约300例。 | 48人 | 1626人 |
| 未知 | 美国华盛顿州卫生厅9日宣布,该州一名男子死于甲型H1N1流感并发症。这是继德州一名男童和妇女之后美国第三例死于甲型H1N1流感的病患。 | 3人 | 2254人 |
| 未知 | 加拿大卫生官员8日证实,加西部省份艾伯塔省一名感染甲型H1N1流感病毒的40岁妇女于上月28日死亡。 | 1人 | 242人 |
| 24人 | 巴西已经确认4人感染甲型H1N1流感,另有24个疑似病例有待排查。 | 尚无 | 4人 |
| 0人 | 目前情况不明。 | 尚无 | 2人 |
| 0人 | 巴拿马卫生部长8日宣布,巴拿马已确诊2例甲型H1N1流感病例。 | 尚无 | 2人 |
| 162人 | 哥伦比亚社会保障和卫生部长迭戈·帕拉西奥·贝坦科尔3日宣布证实该国首例甲型H1N1流感病例,患者是一名42岁男子。 | 尚无 | 1人 |
| 90人 | 中美洲国家哥斯达黎加9日宣布该国一名53岁男性患者9日死亡 北美以外首现新流感死亡病例。 | 1人 | 1人 |
| 1人 | 秘鲁卫生部长29日确认该国首例猪流感病例,患者为一名阿根廷裔女性。 | 尚无 | 1人 |
| 9人 | 阿根廷卫生部7日确认该国首例甲型H1N1流感病例。 | 尚无 | 1人 |
| 24人 | 其中有两人是4月17日从墨西哥返回智利境内的。 | 尚无 | 尚无 |
| 19人 | 目前情况不明。 | 尚无 | 尚无 |
欧 洲 |
| 30人 | 西班牙甲型H1N1流感确诊病例为81例。 | 尚无 | 88人 |
| 4人 | 英国卫生部称英国感染此流感病毒的患者总数升至34人。 | 尚无 | 34人 |
| 28人 | 法国卫生部8日宣布,法国又新增2起H1N1新型流感确诊病例,使得法国新型流感的确诊病例增加到12例。 | 尚无 | 12人 |
| 0人 | 截至北京时间5月9日,德国共确诊11例。 | 尚无 | 11人 |
| 4人 | 以色列到目前为止发现4起境外移入病例,尚未有本土型患者。 | 尚无 | 7人 |
| 1人 | 截至北京时间5月10日,意大利确认6例。 | 尚无 | 6人 |
| 未知 | 4月30日确诊该国第一例猪流感病例。 | 尚无 | 3人 |
| 未知 | 爱尔兰首席卫生官2日证实,爱尔兰发现首例确诊甲型H1N1流感病例。 | 尚无 | 1人 |
| 未知 | 葡萄牙已发现首例确诊甲型H1N1流感病例,患者为一名30岁的女性。 | 尚无 | 1人 |
| 未知 | 患者是4月29日乘坐美国航班飞抵哥本哈根后被检查出感染的。目前已接近痊愈,但仍需在医院隔离几天。 | 尚无 | 1人 |
| 2人 | 三人都是最近从墨西哥飞抵波兰的,其中一人是墨西哥人。他们因出现感冒症状而被送往医院。 | 尚无 | 1人 |
| 0人 | 目前不明。 | 尚无 | 1人 |
| 未知 | 这位妇女从墨西哥城经过美国迈阿密和德国杜塞尔多夫回到维也纳,不排除沿途传染给他人的可能。 | 尚无 | 1人 |
| 未知 | 瑞士卫生部门4日宣布,瑞士有1例甲型H1N1流感确诊病例 | 尚无 | 1人 |
| 1人 | 目前情况不明。 | 尚无 | 尚无 |
| 1人 | 目前情况不明。 | 尚无 | 尚无 |
| 2人 | 两名从美国纽约回国的俄罗斯女性,因发烧症状疑似甲型H1N1流感被送往莫斯科传染病医院隔离观察。 | 尚无 | 尚无 |
| 2人 | 目前情况不明。 | 尚无 | 尚无 |
| 1人 | 这两名病人正分别在布拉格的两家医院接受检查和治疗,其中一名患者不久前从墨西哥回国。 | 尚无 | 尚无 |
亚 洲 |
| 1人 | 四川发现的甲型H1N1流感疑似病例患者曾从东京乘NW029航班于5月9日抵达北京首都国际机场,并于同日10时50分从北京乘川U8882航班抵达成都。 | 尚无 | 尚无 |
| 无 | 5月1日确诊的墨西哥病人目前正在医院隔离,情况稳定。 | 尚无 | 1人 |
| 30人 | 患者是一名51岁修女,刚从墨西哥返回,从4月28日起就被隔离观察。 | 尚无 | 3人 |
| 0人 | 日本厚生劳动省10日宣布,一名从加拿大回国的高中生被确认患上了甲型H1N1流感。至此,日本国内甲型H1N1流感患者上升至4人。 | 尚无 | 4人 |
| 3人 | 其中2人来自美国芝加哥,1人来自英国。目前,这3人已被送往医院进行隔离检查和治疗。 | 尚无 | 尚无 |
大洋洲 |
| 74人 | 新西兰卫生部4日宣布,截止当晚7时,已确诊新西兰有6人感染甲型H1N1流感病毒,比前一天增加了2例。 | 尚无 | 5人 |
| 128人 | 一名澳大利亚妇女已被确诊为该国首例甲型H1N1流感病例。 | 尚无 | 1人 |