Physical Auctions (Including Pickles Live Bidding)
General & Fleet Vehicles - Monday | All lots sold | $440.00 + $60.50 Admin Fee | Repossessed & General Vehicles - Wednesday | All lots sold up to $1,999.99
All lots sold $2,000 & over | 6.60% + $60.50 Admin Fee
$440.00 + $60.50 Admin Fee | Prestige Vehicles | All lots sold to Dealers
All lots sold to Non Dealers | 1.90% Min $396.00 + $60.50 Admin Fee
2.40% Min $440.00 + $60.50 Admin Fee | Internet Bidding Fee
Applicable to winning bids placed via Pickles Live | All lots sold up to $999.99
All lots sold $1,000 & over | $60.50
$77.00 | Phone Bidding Fee | All lots sold | $77.00 |
根据这个表格
前面3类拍卖 非dealer最少都500刀 而internet bidding只要77刀 2者什么差别?这样悬殊的差价 别人都去internet bidding了不是很理解 求大神解惑
|